Terminal biométrico por huella BioStation A2
El mejor rendimiento para un control de acceso y presencia de alta seguridad líder en su clase. Sensor de huella OP5 para una identificación más precisa.
El mejor rendimiento para un control de acceso y presencia de alta seguridad líder en su clase. Sensor de huella OP5 para una identificación más precisa.
El nuevo terminal biométrico de Control de Acceso y Control de Presencia Suprema BioStation A2 es la solución más avanzada del mercado.
El algoritmo de Suprema ha sido premiado como el número 1 mundial por la Competencia Internacional de Verificación de Huellas dactilares (FVC), consecutivamente en 2004 y 2006.
Biométrico | Huella |
---|---|
Tarjetas y Protocolos LF/HF | 125KHz EM, 125KHz EM HID Prox, 13.56MHz Mifare/DESFire/DESFire EV1/FeliCa/NFC, 13.56MHz iClass SE/SR |
Max. Usuarios | 500 000 (1:1), 100 000(1:N) |
Max. Templates | 1 000 000 (1:1), 200 000 (1:N) |
Max. Logs | Texto: 5 000 000, Imágen: 50 000 |
Wifi | Sí |
TCP/IP | Sí |
RS-485 | 1ch Host o Slave |
RS-232 | No |
Wiegand | 1ch Input y 1ch Output |
Inputs | 2 Inputs |
Relés | 2 |
USB | Host |
CPU | 1GHz Quad Core |
Memoria | 1GB RAM + 8GB Flash |
LCD | Táctil Color 5.0″ |
LED | Multicolor |
Sonido | 24-bit/Voice DSP |
Temp. Operativo | -20°C ~ 50°C |
Tamper | Sí |
Alimentación | 12VDC |
PoE | Sí |
Dimensiones | W:155mm, H:155mm, D:40mm |
Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE |
Software | BioStar 1, BioStar 2 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.